2U机架式安装的数字式调音台。
8路单声道(可提供48V幻象供电)。
4路立体声输入/4路输出。
2U尺寸的小型化机身,具有良好的可控性,同时兼具啸叫抑制和外部控制等多样功能。
便捷的操作性。
提高系统性能。
2U尺寸节省空间设计。
基本规格 |
---|
电源 | AC 220V,50Hz |
---|
使用温度范围 | 0°C~45°C |
---|
功耗 | 22W |
---|
外型尺寸 | 480mm(宽)x88mm(高)x250mm(深)(不含突起部) |
---|
重量 | 约4.9kg |
---|
抛光 | 面板:黑色(蒙赛尔N1近似色)、ABS树脂 主机:黑色(蒙赛尔N1近似色)、涂层钢板 |
---|
外部控制 | 连接器:D-SUB 25针(阴性) 接点控制输入:内置闭合接点方式、4系统、防回流二极管 接点控制输出:内置闭合接点方式、4系统、开集方式 电源控制输出:内置闭合接点方式、1系统、开集方式 VCA控制输入:电源电压+3.3V、10kΩ B特性 推荐 VCA ON/OFF控制输入:内置闭合接点方式、4系统、防回流二极管 |
---|
声音性能(综合) | 频率特性:20Hz~20kHz 总谐波失真率:0.1%以下 动态范围:100dB Typ.*1 输入换算杂音:-126dBu以下*1 串扰:-70dB以下(1kHz) 样本频率:48kHz A/D转换器、D/A转换器:24bit 信号延迟:1.2ms以下(单声道输入,立体声输入至主输出,单声道输出) |
---|
声音输入 | 单声道输入8系统,立体声输入4系统 |
---|
单声道输入 | 格式、连接器:电子平衡、相当于XLR-3-3 额定值、最大输入:-60dBu~-10dBu、+8dBu 输入阻抗:10kΩ |
---|
立体声输入 | 格式、连接器:不平衡、管脚插孔 额定值、最大输入:-10dBV、+9dBV 输入阻抗:10kΩ |
---|
声音输出 | 主输出2系统,单声道输出2系统,录音输出1系统 |
---|
主输出 | 格式、连接器:电子平衡、相当于XLR-3-32 |
---|
单声道输出 | 额定值、最大输出:+4dBu、+18dBu 输出阻抗:150Ω 适合阻抗:10kΩ以上 |
---|
录音输出 | 格式、连接器:不平衡、管脚插孔 额定值、最大输出:-10 dBV、+10 dBV 输出阻抗:600 Ω 适合阻抗:10 kΩ以上 |
---|
0 dBu=0.775 Vrms 0 dBV=1 Vrms
*1 使用音频波段滤波器以及听觉补正滤波器(IHF-A)
功能 |
---|
声反馈抑制器 | 4系统(单声道输入通道1~4) 频段数量:动态陷波 4个频段 频带:40Hz~18kHz(1/48倍频间隔) 衰减量:0dB~-15dB(3dB step) Q :30/60(自动判断) |
---|
均衡器 | 配备通道:全单声道输入通道 4种模式预设方式 模式0(旁通):一般演讲用 模式1 :中高音域强调模式 模式2 :低音域强调模式 模式3 :低音域或中高音域增强模式 |
---|
立体声输入弱音器 | 可在手动模式和自动模式间进行切换(通过背面拨码开关) 衰减量:-10dB |
---|
模式记忆*2 | 记忆数量 4个、可通过接点输入输出进行控制 |
---|
立体声输入通道选择*2 | 可择一选择立体声输入通道、通过接点输入输出进行控制 |
---|
低音增强功能 | 配备通道:全输出通道 |
---|
幻象电源 | DC +48V 幻象电源 :所有的单声道输入通道、每4个通道为一组同时进行设置 (单声道输入通道1~4和单声道输入通道5~8) |
---|
*2 模式内存功能和立体声电路选择功能只可选择其一
便捷的操作性
将音量输出调节和模式转换开关,以及使用中经常操作的功能都集成在一处,操控面板设计简捷易懂,具备抑制啸叫功能和3种预置均衡器功能,更增设了立体声衰减调节功能,兼备可操控性和功能性。

提高系统性能
模式存储功能,可同时注册4种模式。通过外部控制输入输出功能,呼叫外部设备模式,并通过控制器可控制与图像设备的连接。

* 此产品是松下电器株式会社 AVC网络公司可视系统事业部所经营的产品。详情敬请浏览网址 http://panasonic.biz/projector/
2U尺寸节省空间设计
产品数字化后,与上一代模拟产品相比,尺寸缩小到只有2U。从而大幅节省了机柜和移动通信车等的安装空间。
